こんにちはヒロです。
介護相談を受けているともっとも悩みが深いのが「施設入所」「施設費用」に関することだと思います。メディアでも100人待ち、200人待ちというような状況を聞くように、入所が必要になってから探してもすぐに入れないのが現状です。そのため、今日は必要な時に備えるためにも介護施設の種類、入所要件、費用を分かりやすく解説していきたいと思います。
老人ホーム、介護施設の費用一覧
老人ホーム、介護施設には「介護付き有料老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」などさまざまな種類があります。
それぞれに対象としている方や、果たす役割が異なりますが、大まかに費用だけで比較すると下記の表のようになります。
施設の種類 | 公的/民間 | 入居一時金の相場 | 月額料金の相場 |
---|---|---|---|
介護付き有料老人ホーム | 民間 施設 | 0~数億円 | 15~35万円 |
住宅型有料老人ホーム | 0~数千万円 | 15~35万円 | |
サービス付き高齢者向け住宅 | 0~数十万円 | 10~30万円 | |
グループホーム | 0~数百万円 | 15~30万円 | |
特別養護老人ホーム | 公的 施設 | 0円 | 6~15万円 |
ケアハウス(軽費老人ホームC型) | 数十万~数百万円 | 15~30万円 |
入居一時金はかからないホームもあります。高齢者施設は介護保険の指定を受けた、社会福祉法人や自治体などが運営する特別養護老人ホームなどの公的な施設「介護保険施設」と、民間企業などが中心となって運営する有料老人ホームなどの民間施設があります。
介護保険施設は、入居一時金がなく、月々の利用料の支払いのみで入居できますが、民間施設には入居時に一時金が必要な場合があります。
公益社団法人全国有料老ホーム協会が平成26年度に実施した調査によると、平成18年4月1日以降に設置された有料老人ホームは7,930件であり、入居金があるホームは1,260件(15.9%)となっています。1割以上の老人ホームは、入居一時金を設定していません。
また、サービス付き高齢者向け住宅でも会社によってはたまに一時金ゼロなどキャンペーンを行っている場合がありますのでチェックしてみましょう。
どんな施設がいいの?答えは「状態別に違う」です
介護問題に直面すると皆さん多分「施設入所」は考えることでしょう。費用や機能、施設の良さもありますが、とりあえず施設の種類を考えるときに一番重要なのは「生活状態」です。この「生活状態」によって、入れる施設や適切な施設が違っていきます。下記は状態別の施設とその入所要件、費用の一覧です。
生活状態 | 介護度 | 入れる施設 | 入所要件 | 受けれるサービス | 費用 | |
1 | 元気で生活が自立している 家事炊事買い物等に人の手が必要ない状態まだ介護が必要ではないが、自宅での生活に少し不安を感じる」という人もいる | 介護度なし 非該当 | 住居型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム(自立型、健康型) | なし ※65歳以上など施設によっては要件あり | ・食事はたいてい提供がある ・レクリエーションが充実してる場合がある ・見守り、緊急時の対応などの体制がある施設もある ※施設によって特色があり、それぞれ | 初期費用0円~数億円 月々15~35万円 ※価格設定が施設によって違うため初期費用、月々の費用に幅がある |
2 | 居室の掃除や買い物、通院などの身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。 外出時に長距離を歩けないので、買物や通院が辛くなっている。公共交通機関の利用がしづらくなってきている | |||||
介護度で表すと要支援1~要介護1程度 | ケアハウス (軽費老人ホームC型)一般型 | 60歳以上 | 食事の提供、医療機関との提携、緊急時対応 介護が必要になった場合は外部の介護サービスを利用 | 初期費用 相場が30万月々7~30万円利用者、家族の収入に応じた減額があるのと、施設によっても価格設定が違うため幅がある。 | ||
3 | 身だしなみや居室の掃除などの身の回りのことに何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。 自宅の中でも、移動やお風呂に入るときに手助けが必要 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる 家事など食事の準備が負担になってきている。 長距離が歩けないので買物や通院が辛い 公共交通機関の利用が徐々にできなくなってきている | サービス付き高齢者賃貸住宅 | ※施設によっては要支援1以上など要件がある場合もある | 高齢者が安心して暮らせるよう、「安否確認」「生活相談」サービスの提供が義務付けられた、バリアフリーの賃貸住宅 基本的に居室の掃除を含む生活支援、介護等は外部の介護サービスを利用する | 初期費用0~数十万 月々10~30万円 価格設定が施設によって違うため幅がある | |
グループホーム (認知症対応型共同生活介護) | 要支援2以上の認定がある 認知症と診断されている施設と同じ市区町村に住民票がある方その他、集団生活に支障のない方(身の回りの世話ができる、感染症にかかっていない、共同生活に適応できるなど、施設によって設定) | 基本的な介護サービス、生活支援サービスがあり、施設内のスタッフが行う。その他、レクリエーション、受診同行も行ってもらえる。看取りが可能な施設が多い。 | 初期費用0円~数百万 月々15~30万円 介護保険の自己負担分以外の価格設定が施設によって違うため幅がある | |||
4 | 物忘れや時間や季節、今いる場所、人名前ががわからなくなる、合理的な判断ができなくなるなどの症状があり、理解力の低下がみられることがある。 | 介護度で表すと要介護1~2程度 | ||||
5 | 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に援助が必要。 外出には付き添いが必要なことが多い。 排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助が必要 | |||||
5 | 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。 移動には車いすが必ず必要になっている。もしくは寝たきり状態 排泄が自分ひとりでできない。 生活の全般に人の手が必要な状態。物忘れや時間や季節、今いる場所、人名前ががわからなくなる、合理的な判断ができなくなるなどの症状があり、理解力の低下がみられることがある。排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等にすべて介助必要な状態。 | 介護度で表すと要介護3~5程度 | ケアハウス (軽費老人ホームC型)介護型 | 65歳以上 要介護1以上の認定 | 介護スタッフが常駐しているため、食事の提供や買いものなどの日常生活支援はもちろん、通院のつき添いや入浴・排泄補助などの介護サービス、機能訓練などを受けることも可能 | 初期費用 数十万~数百万月々16万~20万利用者、家族の収入に応じた減額があるため |
介護付き有料老人ホーム(混合型、介護専用型) | 65歳以上 ※介護専用型の場合は要介護1以上の認定が必要 | 食事、洗濯、清掃等の生活支援、排せつや入浴等の身体介護、機能訓練、レクリエーション、サークル活動などのサービスが受けられ、介護保険制度上の「特定施設入居者生活介護」の指定を都道府県から受けている高齢者施設 | 初期費用0円~数億 月々15~35万円 価格設定が施設によって違うため、初期費用月々の費用に幅がある | |||
特別養護老人ホーム | 原則、要介護3以上の認定が必要 | 生活の介護においては充実していますが医療のサービスはなく、受診等はスタッフが連れて行ってくれます 部屋は個室、多床室(大部屋)があり、個室はコストが高い。 基本的に終身の施設のため看取りなど体制もある | 初期費用0円 月々6~15万円 本人、家族の所得によって減免される制度が利用できるため月々の費用に幅がある |
非常に見にくいですね(;’∀’)
必要な方は印刷用PDFのリンクを下記に貼るので参考にしてください
コメント